OCI(Oracle Cloud Infrastructure)의 주요 서비스명(feat. AWS)
OCI(Oracle Cloud Infrastructure)의 주요 서비스명(feat. AWS)
채택할 클라우드 서비스와 관련하여 보다 현명한 의사 결정을 내리려면 솔루션 설계자 및 CloudOps 관리자가 경쟁 업체의 서비스를 Oracle Cloud Infrastructure의 유사한 서비스와 비교해야 한다.
혹은 Public Cloud를 AWS로 시작했거나 AWS에 대한 경험이 많다면 AWS와 비교하여 공부하는 것이 훨씬 이해하기 쉽다.
리전 및 가용성 도메인(Regions and Availability Domains)
| 개념 | Amazon Web Service(AWS) | Oracle Cloud Infrastructure(OCI) |
|---|---|---|
| 데이터 센터 및 서비스 클러스터 (Cluster of data centers and services) | Region | Region |
| 추상화 된 데이터 센터 (Abstracted data center) | Availability Zone(AZ) | Availability Domain |
| 하드웨어 그룹화 (Hardware Grouping) | Placement Groups | Fault Domains |
계정, 태그 지정 및 조직(Account, Tagging and Organizing)
| 개념 | Amazon Web Service(AWS) | Oracle Cloud Infrastructure(OCI) |
|---|---|---|
| 계정 (Account) | Account | Tenancy |
| 리소스 조직화 (Organizing resources) | Resource Group | Compartments |
| 리소스에 대한 메타데이터 (Metadata to resources) | Tags | OCI Tagging(Free-form & Defined Tags) |
| 다중 계정 관리 (Multiple accounts management) | AWS Oraginizations | Organization Management |
서비스 매핑(Service Mapping)
Compute Service
| 개념 | Amazon Web Service(AWS) | Oracle Cloud Infrastructure(OCI) |
|---|---|---|
| 멀티 테넌트 가상 머신 (Multi-tenant Virtual Machine) | Amazon Elastic Compute Cloud(EC2) | OCI Virtual Machine Instances |
| 싱글 테넌트 가상머신 (Single-tenant Virtual Machine) | Amazon EC2 전용 인스턴스 | OCI 전용 가상 머신 호스트 |
| 베어메탈 호스트 (Bare Metal hosts) | Amazon EC2 Bare Metal Instances | OCI Bare Metal Instances |
| 관리형 Kubernetes 서비스 및 레지스트리 (Managed Kubernetes Service and Registry) | Amazon Elastic Kubernetes Service(EKS) Amazon Elastic Container Registry | Oracle Container Engine for Kubernetes OCI Registry |
| 서버리스 (Serverless) | Lambda | Oracle Functions |
Storage Service
| 개념 | Amazon Web Service(AWS) | Oracle Cloud Infrastructure(OCI) |
|---|---|---|
| 객체 스토리지 (Object Storage) | Amazon Simple Storage Service(S3) | Object Storage |
| 아카이브 스토리지 (Archival Storage) | Amazon S3 Glacier | Archive Storage |
| 블록 스토리지 (Block Storage) | Amazon Elastic Block Store(EBS) | Block Volumes |
| 공유 파일 시스템 (Shared File System) | Amazon Elastic File System | File Storage |
| 대량 데이터 전송 (Bulk Data Transfer) | AWS Snowball | Data Transfer Appliance |
| 하이브리드 데이터 마이그레이션 (Hybrid Data Migration) | AWS Storage Gateway | rclone OCIFS (Linux) |
Networking and Edge Service
| 개념 | Amazon Web Service(AWS) | Oracle Cloud Infrastructure(OCI) |
|---|---|---|
| 가상 네트워크 (Virtual Network) | Amazon Virtual Private Cloud(VPC) | Virtual Cloud Network(VCN) |
| 전용 프라이빗 연결 (Dedicated Private Connectivity) | AWS Direct Connect | FastConnect |
| 사이트 간 연결 (Site-to-Site Connectivity) | AWS VPN | VPN Connect |
| 트래픽 로드밸런서 (Traffic Load Balancer) | AWS Elastic Load Balancing | OCI Load Balancing |
| 관리형 이메일 딜리버리 서비스 (Managed Email Delivery Service) | Amazon Simple Email Service | OCI Email Delivery |
| 방화벽 (Firewall) | Web Application Firewall | Web Application Firewall |
| DDos 보호 (DDos Protection) | shield | DDos Protection |
Database Service
| 개념 | Amazon Web Service(AWS) | Oracle Cloud Infrastructure(OCI) |
|---|---|---|
| 관리형 관계형 데이터베이스 시스템 (Managed Relational Database Systems) | Amazon Relational Database Service(RDS) Amazon Aurora | Oracle Autonomous Transaction Processing(ATP) Oracle MySQL Database Service |
| 비관계형 데이터베이스 시스템 (NoSQL) | Amazon DynamoDB | Oracle NoSQL Database Cloud Service Oracle Autonomous JSON Database(AJD) |
| 데이터 웨어하우스 (Data warehousing) | Amazon Redshift | Oracle Autonomous Data Warehouse(ADW) Oracle MySQL HeatWave |
Big Data, Analytics and AI/ML Service
| 개념 | Amazon Web Service(AWS) | Oracle Cloud Infrastructure(OCI) |
|---|---|---|
| 배치 데이터 처리 (Batch Data Processing) | Batch Amazon Elastic MapReduce | OCI Data Flow Oracle Big Data Service |
| 스트리밍 데이터 수집 (Streaming Data Ingest) | Amazon Kinesis | OCI Streaming |
| 데이터 분석 및 시각화 (Data Analytics and Visualization) | Amazon QuickSight | Oracle Analytics Cloud |
| 머신 러닝 관리 플랫폼 (Managed Machine Learning Platform) | Amazon SageMaker | OCI Data Science |
| 메타데이터 관리 (Metadata management) | Glue | OCI Data Catalog |
| 질의 (Query) | Athena | Query Service (현 LA, GA 24) |
Messaging and Notifications Service
| 개념 | Amazon Web Service(AWS) | Oracle Cloud Infrastructure(OCI) |
|---|---|---|
| 모니터링(Monitoring) | Amazon CloudWatch | OCI Monitoring |
| 로깅(Logging) | Amazon CloudWatch Logs | OCI Logging |
| 배포(Deployment) | CloudFormation | OCI Resource Manager |
Security and Identity Service
| 개념 | Amazon Web Service(AWS) | Oracle Cloud Infastructure(OCI) |
|---|---|---|
| ID 및 접근 관리 (Identity and Access Management) | IAM | OCI IAM |
| 키 관리 (Key Management) | Key Management Service | OCI Vault |
| 감사 (Audit) | CloudTrail | OCI Audit |
| 보안 모니터링 (Security Monitoring) | Inspector | OCI Cloud Guard |
[참고] https://docs.oracle.com/en/solutions/oci-for-aws-professionals/index.html
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.